![]() |
![]() |
|||||
|
![]() |
|||||
|
![]() |
RETARDER PROVERS WILL PROVE ALL DAY AND
SWITCH ON FOR RETARD, RECOVER AND PROVE READY FOR NEXT MORNING GUARANTEE
THAT THE CLIMATE IN ALL PARTS OF THE ROOM IS CONTROL AND MAINTAINED
DURING THE WHOLE PROCESS.
|
HL-81036
| Model | Chamber | Capacity | Heater | Dimension WxDxH (mm) |
| HL-81030 | Fixed-Shelves(1 dooes) | 18 Trays | 2.2 KW | 730x880x2070 |
| HL-81045 | Fixed-Shelves(2 dooes) | 36 Trays | 2.2 KW | 1210x880x2070 |
| HL-81060 | Fixed-Shelves(3 dooes) | 48 Trays | 2.9 KW | 1800x880x2070 |
| HL-81090 | For Rack(3 doors) | 2 Racks | 2.9 KW | 930x1650x1950 |
| HL-81018 | Fixed-Shelves | 16 Trays | 0.9KW | 900x900x2000 |
| HL-81036 | Fixed-Shelves | 32 Trays | 1.8KW | 1200x900x2000 |
| HL-81048 | For Pack | 2 Racks | 2.6KW | 1500x1600x2000 |
| HISAO LIN MACHINE CO., LTD. |
|
Address : No.68, Alley 53, Lane 960, Feng Chou Rd., Seng Kang Hsian, Taichung Hsien, Taiwan 429 |